| Alwin of Glencairn | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 24.07.2015 |
| Rufname | Alwin |
| Zuchtbuch | RCE.G 1328.15 |
| Chip | 276098106004229 |
| Besitzer / Halter | Gattinger-Dolfen, Birgit |
| Risthöhe | 60 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=680429 |
| Vater Mutter | Can Ch Midas K C Moonduster (CKC UU 257017) Qwendy vom Hillersbachtal (RCE.G 1245.11) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A1 / A1 GRSK 29.07.2016 |
| ED | 0 / 0 GRSK 29.07.2016 |
| HQ-Wert | 1,0 Dr. Beuing 14.09.2016 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 16.08.2016 |
| Gonio | frei DOK 16.08.2016 |
| prcd-PRA | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| GR-PRA1 | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| GR-PRA2 | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Muskeldystrophie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Degenerative Myelopathie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Ichthyose | N/N LABOKLIN 24.08.2015 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (02.10.2016) |
| Formwert | vorzüglich (02.10.2016) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (02.10.2016) |
| Zuchtzulassung | ja (24.10.2016) |
![]() | |